A tornado warned storm passed through southeastern Rutherford County on Saturday, March 15th, 2025. It was part of a system that left behind damage all across the Southeastern United States. Bryan Barrett, and Meteorologist Justin Bailey and Ray Miller had coverage on WGNS Radio, WGNSRadio.com and Rutherford Weather video channels. Below is the video coverage also heard on WGNS.
RAINFALL TOTALS FROM 3.15.25
Readyville 2.1 NNE 4.99 in 0700 AM 03/16 COCORAHS
Murfreesboro 3.8 SSE 4.43 in 0700 AM 03/16 COCORAHS
Murfreesboro 4.3 SE 4.42 in 0700 AM 03/16 COCORAHS
5 W Christiana 4.23 in 0830 AM 03/16 COOP
Rockvale 4.7 NNE 4.12 in 0700 AM 03/16 COCORAHS
Smyrna 2.1 E 3.93 in 0906 AM 03/16 COCORAHS
Lascassas 3.90 in 0945 AM 03/16 CWOP
Eagleville 7.1 WNW 3.72 in 0700 AM 03/16 COCORAHS
Murfreesboro 3.68 in 0943 AM 03/16 CWOP
3.9 NW Murfreesboro 3.53 in 0900 AM 03/16 HADS
Murfreesboro 3.2 WNW 3.50 in 0700 AM 03/16 COCORAHS
Murfreesboro 3.4 WSW 3.49 in 0800 AM 03/16 COCORAHS
Eagleville 4.0 W 3.24 in 0700 AM 03/16 COCORAHS
Murfreesboro 5.5 NNW 3.05 in 0700 AM 03/16 COCORAHS
5 N Murfreesboro 2.93 in 0700 AM 03/16 COOP
3.9 NW Murfreesboro 2.61 in 1200 PM 03/16 HADS
Smyrna Airport 1.67 in 1156 AM 03/16 AWOS
Smyrna 1.21 in 0948 AM 03/16 CWOP